

※本ページに掲載の無い製品・パーツも取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
STIHL(スチール)製品の修理・製品についてのご質問・お問い合わせは⇒こちらからどうぞ
お電話でのお問い合わせはこちら(03-5647-1535)までどうぞ
スチール 刈払機 FS24C (エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS24C |
| 排気量 | 21.4 ㎤ |
| 出力 | 0.75 kW |
| 質量 | 4.4 Kg |
| 全長 | 178 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | チップソー255mm |
| タンク容量 | 0.54L |
| 音圧レベル | 93 dB(A) |
| 音響出力レベル | 107 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 3.5/3.2 m/s2 |
スチール 刈払機 FS26C(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS26C |
| 排気量 | 24.1 ㎤ |
| 出力 | 0.9 kW |
| 質量 | 4.9 Kg |
| 全長 | 178 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | チップソー255mm |
| タンク容量 | 0.54L |
| 音圧レベル | 93 dB(A) |
| 音響出力レベル | 108 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 4.3/3.5 m/s2 |
スチール 刈払機 FS56C-E(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS56C-E |
| 排気量 | 27.2 ㎤ |
| 出力 | 0.8 kW |
| 質量 | 5.2 Kg |
| 全長 | 170 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | チップソー255mm |
| タンク容量 | 0.34L |
| 音圧レベル | 94 dB(A) |
| 音響出力レベル | 107 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 5.0/4.5 m/s2 |

スチール 刈払機 FS111(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS111 |
| 排気量 | 31.4 ㎤ |
| 出力 | 1.05 kW |
| 質量 | 5.8 Kg |
| 全長 | 180 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | 2枚刃 230 mm |
| タンク容量 | 0.71L |
| 音圧レベル | 95 dB(A) |
| 音響出力レベル | 108 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 5.0/4.4 m/s2 |
スチール 刈払機 FS120(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS120 |
| 排気量 | 30.8 ㎤ |
| 出力 | 1.3 kW |
| 質量 | 6.3 Kg |
| 全長 | 176 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | 2枚刃 230 mm |
| タンク容量 | 0.64 L |
| 音圧レベル | 101 dB(A) |
| 音圧レベル | 110 dB(A) |
| 音響出力レベル | 112 dB(A) |
| 音響出力レベル | 110 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 4.9/2.8 m/s2 |

スチール 刈払機 FR235(背負い式/エンジン)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FR235 |
| 排気量 | 36.3 ㎤ |
| 出力 | 1.55 kW |
| 質量 | 10.3 Kg |
| 全長 | 275 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | ナイロンコードAutoCut C36-2 |
| タンク容量 | 0.81 L |
| 音圧レベル | 99 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 4.9/4.9 m/s2 |

スチール クリアリングソー FS311(エンジン)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL FS311 |
| 排気量 | 36.3 ㎤ |
| 出力 | 1.4 kW |
| 質量 | 7.2 Kg |
| 全長 | 180 cm |
| 標準カッティングアタッチメント | ブラッシュナイフ300 mm |
| タンク容量 | 0.71L |
| 音圧レベル | 98 dB(A) |
| 音響出力レベル | 110 dB(A) |
| 振動値 左/右 | 2.9/2.9 m/s2 |
※STIHL(スチール)製品の仕様は各国で異なります。
また、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。














