

※本ページに掲載の無い製品・パーツも取り揃えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
STIHL(スチール)製品の修理・製品についてのご質問・お問い合わせは⇒こちらからどうぞ
お電話でのお問い合わせはこちら(03-5647-1535)までどうぞ
スチール ブロワー BGA45 (バッテリー式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BGA45 (バッテリー内臓) |
| 最大風量 | 500 ㎥/h ※ノズル未使用時 |
| 最大風速 | 44 m/s |
| 吹き飛ばし力 | 5 N |
| バッテリー駆動時間 | 最長10 分 |
スチール ブロワー BGA85 Plus(バッテリー式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BGA85 Plus |
| 質量 | 3.2 Kg |
| 最大風量 | 665 ㎥/h |
| 最大風速 | 845 ㎥/h |
| 吹き飛ばし力 | 10 N |
| 音圧レベル | 83 dB(A) |
| 音響出力レベル | 98 dB(A) |
| 振動値 | 0.5 m/s2 |
| 付属品 | ラウンドノズル |
|
バッテリーAP200 |
最長19 分 |
| ※その他バッテリー駆動時間はこちらへ⇒STIHL社 HP(外部リンク) | |
スチール ブロワー BGA100(バッテリー式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BGA100 |
| 質量 | 2.5 Kg ※バッテリーを含まない |
| 風量 | 840 ㎥/h ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風量 | 1,040 ㎥/h ※ノズル未使用時 |
| 風速(ノズル付) | 63 m/s |
| 最大風速 | 75 m/s |
| 吹き飛ばし力 | 17 N |
| 音圧レベル | 80 dB(A) |
| 音響出力レベル | 90 dB(A) |
| 付属品 | ラウンドノズル |
| バッテリーAP200 駆動時間 |
最長66 分 ※その他バッテリーはこちらへ |
| 定格電圧 | 36 V |

スチール ブロワー BG50(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BG50 |
| 排気量 | 27.2 ㎤ |
| 風量 | 700 ㎥/h |
| 最大風量 | 730 ㎥/h |
| 最大風速 | 71 m/s |
| 音圧レベル | 92 dB(A) |
| 音響出力レベル | 105dB(A) |
| 振動値 | 10.5 m/s2 |
| 付属品 | ラウンドノズル |
スチール ブロワー BG66C-E(エンジン式)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BG66C-E |
| 排気量 | 27.2 ㎤ |
| 質量 | 4.8 Kg |
| 風量 | 700 ㎥/h |
| 最大風量 | 730 ㎥/h |
| 風速 | 51 ㎥/s ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風速 | 64 m/s |
| 音圧レベル | 86 dB(A) |
| 音響出力レベル | 99 dB(A) |
| 振動値 | 2.1 m/s2 |
| タンク容量 | 0.44 L |
| 付属品 | ラウンドノズル |

スチール ブロワー BR200(背負い式/エンジン)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BR200 |
| 排気量 | 27.2 ㎤ |
| 質量 | 4.8 Kg |
| 最大風量 | 730 ㎥/h |
| 風速 | 51 ㎥/s ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風速 | 64 m/s |
| 音圧レベル | 86 dB(A) |
| 音響出力レベル | 99 dB(A) |
| 振動値 | 2.1 m/s2 |
| タンク容量 | 0.44 L |
| 付属品 | ラウンドノズル |
スチール ブロワー BR450C-EF(背負い式/エンジン)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BR450C-EF |
| 排気量 | 27.2 ㎤ |
| 質量 | 4.8 Kg |
| 最大風量 | 730 ㎥/h |
| 風速 | 51 ㎥/s ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風速 | 64 m/s |
| 音圧レベル | 86 dB(A) |
| 音響出力レベル | 99 dB(A) |
| 振動値 | 2.1 m/s2 |
| タンク容量 | 0.44 L |
| 付属品 | ラウンドノズル |
スチール ブロワー BR600(背負い式/エンジン)
| 項目 | |
|---|---|
| 製品名 | STIHL BR600 |
| 排気量 | 64.8 ㎤ |
| 質量 | 10.2 Kg |
| 風量 | 1,150 ㎥/h ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風量 | 1,720 ㎥/h |
| 風速 | 89 ㎥/s ※ラウンドノズル使用 |
| 最大風速 | 106 m/s |
| 音圧レベル | 100 dB(A) |
| 音響出力レベル | 108 dB(A) |
| 振動値 | 1.8 m/s2 |
| タンク容量 | 1.40 L |
| 付属品 | ラウンドノズル |
※STIHL(スチール)製品の仕様は各国で異なります。
また、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。














